Description
| Model | Height (MM) | Width (MM) | Centres (MM) | No of Tubes | Dia(MM) | Heat outputs at 60 C | Price (Inc VAT) | |
| BTU | Watt | |||||||
| Tokyo-1000-400 | 1000 | 400 | 350 | 18 | 22 | 1325 | 388 | £114 |
| Tokyo-1000-500 | 1000 | 500 | 450 | 18 | 22 | 1524 | 447 | £120 |
| Tokyo-1200-400 | 1200 | 400 | 350 | 21 | 22 | 1585 | 464 | £124 |
| Tokyo-1200-500 | 1200 | 500 | 450 | 21 | 22 | 1893 | 555 | £128 |
| Tokyo-1400-400 | 1400 | 400 | 350 | 24 | 22 | 1830 | 536 | £140 |
| Tokyo-1400-500 | 1400 | 500 | 450 | 24 | 22 | 2245 | 658 | £150 |



