Description
| Model | Height (MM) | Width (MM) | Centres (MM) | No of Tubes | Heat outputs at 60 C | Heat outputs at 70 C | Price (Inc VAT) | ||
| BTU | Watt | BTU | Watt | ||||||
| LN-600-600 | 600 | 612 | 682 | 18 | 3527 | 1033 | 4313 | 1264 | £303 |
| LN-600-800 | 600 | 816 | 886 | 24 | 4689 | 1374 | 5735 | 1680 | £354 |
| LN-600-1000 | 600 | 1020 | 1090 | 30 | 5878 | 1722 | 7188 | 2106 | £415 |
| LN-600-1200 | 600 | 1156 | 1226 | 34 | 6661 | 1952 | 8147 | 2387 | £452 |
| LN-600-1400 | 600 | 1360 | 1430 | 40 | 7824 | 2293 | 9569 | 2804 | £525 |
| LN-600-1600 | 600 | 1564 | 1634 | 46 | 9165 | 2685 | 11209 | 3284 | £572 |
| LN-500-600 | 500 | 612 | 682 | 18 | 2983 | 874 | 3648 | 1069 | £290 |
| LN-500-800 | 500 | 816 | 886 | 24 | 3969 | 1163 | 4854 | 1422 | £337 |
| LN-500-1000 | 500 | 1020 | 1090 | 30 | 4980 | 1459 | 6091 | 1785 | £393 |
| LN-500-1200 | 500 | 1156 | 1226 | 34 | 5637 | 1652 | 6895 | 2020 | £427 |
| LN-500-1400 | 500 | 1360 | 1430 | 40 | 6623 | 1941 | 8100 | 2373 | £487 |
| LN-500-1600 | 500 | 1564 | 1634 | 46 | 7609 | 2230 | 9306 | 2727 | £540 |
| LN-400-600 | 400 | 612 | 682 | 18 | 2515 | 737 | 3076 | 901 | £278 |
| LN-400-800 | 400 | 816 | 886 | 24 | 3362 | 985 | 4112 | 1205 | £322 |
| LN-400-1000 | 400 | 1020 | 1090 | 30 | 4209 | 1233 | 5148 | 1508 | £374 |
| LN-400-1200 | 400 | 1156 | 1226 | 34 | 4740 | 1389 | 5797 | 1699 | £405 |
| LN-400-1400 | 400 | 1360 | 1430 | 40 | 5612 | 1644 | 6864 | 2011 | £462 |
| LN-400-1600 | 400 | 1564 | 1634 | 46 | 6484 | 1900 | 7930 | 2324 | £510 |









