Description
| Model | Height (MM) | Width (MM) | Centres (MM) | No of Tubes | Dia(MM) | Heat outputs at 60 C | Price (Inc VAT) | |
| BTU | Watt | |||||||
| Tokyo-1000-400 | 1000 | 400 | 350 | 18 | 22 | 1855 | 544 | £92 |
| Tokyo-1000-500 | 1000 | 500 | 450 | 18 | 22 | 2210 | 648 | £94 |
| Tokyo-1200-400 | 1200 | 400 | 350 | 21 | 22 | 2263 | 663 | £96 |
| Tokyo-1200-500 | 1200 | 500 | 450 | 21 | 22 | 2665 | 781 | £100 |
| Tokyo-1400-400 | 1400 | 400 | 350 | 24 | 22 | 2595 | 760 | £104 |
| Tokyo-1400-500 | 1400 | 500 | 450 | 24 | 22 | 2970 | 870 | £116 |







